Sanicom 1 V02
Sanicom 1 V02 високопродуктивна станція для відкачування високотемпературних стоків в місцях громадського користування, крім туалету
- Електронне регулювання
- Суха установка мотора
- Потужний двигун
- Простий монтаж та обслуговування
- Температура стоків до 90 °C
- 2 входи
Sanicom 1 V02 станція для відведення високотемпературних сірих вод від барів, ресторанів, кафе, пралень, перукарень.
побачити більше
Технічні характеристики
Розміри Д х Г х В
419 x 232 х 332 мм
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип управління | Інтегрований блок управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус насоса | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вал | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус двигуна | Алюміній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електричні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напруга | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50-60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживана потужність P1 | 750 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відновлювана потужність P2 | 525 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індекс захисту | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гідравлічний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT макс. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість потоку. | 12 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметри зовн. входів | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. нагнітального патрубка | 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. вентиляційного отвору | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний об'єм | 14 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корисний об'єм | 5,7 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень ON/OFF | 135/50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень сигналізації | 205 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вільне проходження | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустима температура рідини, що перекачується | 90 °C (5 хв) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колеса | Багатоканальне колесо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип увімкнення | Пневматичний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікація та логістика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага брутто | 10 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводський код | COM1002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
СХОЖІ ПРОДУКТИ
Sanicom 2 V02 двомоторна санітарна станція для відкачування високотемпературних...