Sanicom 2 V02
Sanicom 2 V02 двомоторна санітарна станція для відкачування високотемпературних стоків в місцях громадського користування, крім туалету
- Електронне регулювання
- Суха установка моторів
- Потужні двигуни 2 х 1500 Вт
- Простий монтаж та обслуговування
- Температура стоків до 90 °C
- Виносна звукова та візуальна сигналізація
- 3 входи
Sanicom 2 V02 станція для відведення високотемпературних сірих вод від барів, ресторанів, кафе, пралень, перукарень.
побачити більше
Технічні характеристики
Розміри Д х Г х В
582 x 529 x 486 мм
*Sanicom 2 V02 постачається з виносною звуковою та візуальною сигналізацією.
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип управління | Класичний блок управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус насоса | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вал | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус двигуна | Алюміній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електричні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напруга | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50-60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживана потужність P1 | 1500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відновлювана потужність P2 | 1050 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індекс захисту | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гідравлічний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT макс. | 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість потоку. | 16 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметри зовн. входів | 40, 50, 80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. нагнітального патрубка | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. вентиляційного отвору | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний об'єм | 34 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корисний об'єм | 13 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень ON/OFF | 145/60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень сигналізації | 215 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вільне проходження | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустима температура рідини, що перекачується | 90 °C (5 хв) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колеса | Багатоканальне колесо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип увімкнення | Пневматичний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікація та логістика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага брутто | 26 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводський код | COM2002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
СХОЖІ ПРОДУКТИ
Sanicom 1 V02 високопродуктивна станція для відкачування високотемпературних...