Sanicubic 2 VX
Sanicubic 2 VX - двомоторна КНС ідеально підходить для відкачування будь яких стоків від великих будівель, ресторанів, шкіл, готелів, торгових центрів
- Одно або трифазна модель
- Вільнопоточне робоче колесо Vortex
- 2 двигуни для більш інтенсивного використання
- Прямий та безпечний доступ до двигуна
- Виносна звукова та візуальна сигналізація
- Пульт дистанційного керування
- Діаметр евакуації DN 50
- Температура стоків до 70 °C
- Pозрахована на можливе затоплення IP 68
- 5 входів різних діаметрів
Sanicubic 2 VX двомоторна станція для примусової каналізації з системою вільнопоточним робочим колесом Vortex.
Sanicubic 2 VX - це двомоторна комплектна каналізаційна станція з робочім колесом Vortex та вільним проходом 55 мм., яка використовується для відкачування стічної чорної води з декількох санвузлів і пристроїв зі всієї будівлі....
побачити більше
Технічні характеристики
Розміри Д х Г х В
913 x 713 x 751 мм
*Sanicubic 2 VX постачається з виносним блоком керування; виносною звуковою та візуальною сигналізацією
Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T | Sanicubic 2 VX T Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип управління | Класичний блок управління | Блок управління smart | Класичний блок управління | Блок управління smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервуар | PP GF | PP GF | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус насоса | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус двигуна | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо | PPO GF | PPO GF | PPA GF | PPA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електричні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напруга | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50-60 Гц | 50-60 Гц | 50-60 Гц | 50-60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживана потужність P1 | 2000 Вт | 2000 Вт | 3500 Вт | 3500 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відновлювана потужність P2 | 1400 Вт | 1400 Вт | 2800 Вт | 2800 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робочий режим | S3 30% | S3 30% | S3 15% | S3 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індекс захисту | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гідравлічний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT макс. | 13 м | 13 м | 16 м | 16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість потоку. | 40 м³/год | 40 м³/год | 55 м³/год | 55 м³/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметри зовн. входів | 40, 50, 100, 110, 125 мм | 40, 50, 100, 110, 125 мм | 40, 50, 100, 110 мм | 40, 50, 100, 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. нагнітального патрубка | 90/110 мм | 90/110 мм | 90/110 мм | 90/110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зовн. вентиляційного отвору | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний об'єм | 120 Л | 120 Л | 120 Л | 120 Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корисний об'єм | 26 Л | 26 Л | 26 Л | 26 Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень ON/OFF | 165/95 мм | 165/95 мм | 165/95 мм | 165/95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень сигналізації | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вільне проходження | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустима температура рідини, що перекачується | 70°C (5 хв) | 70°C (5 хв) | 70°C (5 хв) | 70°C (5 хв) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колеса | Вихрове колесо | Вихрове колесо | Вихрове колесо | Вихрове колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип увімкнення | Пневматичний | Пневматичний | Пневматичний | Пневматичний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікація та логістика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага брутто | 101 кг | 101 кг | 102 кг | 102 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код EAN | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815074689 | 3308815076188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводський код | CUBIC2XLVX | CUBIC2XLVXSMART | CUBIC2XLVXTRI | CUBIC2XLVXTRISMART |
Related articles on blog
No related articles on blog